产品定位:MW22系列的升级版,在维持宽泛利用的基础上,沉点强化了透磁深度,合用于对穿透力要求高的吊运场景。
01 透磁深度大 针对厚沉钢材优化磁路,磁力穿透能力更强 | 02 尺度化、系列化 多种规格,满足分歧长度、分歧沉量的方坯吊运需要 |
03 多台联吊优化 长尺寸钢材吊运时多台共同使用,受力均匀 | 04 温控****** 常温型、高温型、超高温型全覆盖 |
| 型号 Model | 冷态功率 Cold-state Power(kw) | 冷态电流 cold-state current(A) | 表形尺寸(mm) overall dimension | 质量 mass(kg) | 起沉能力举例(两台联用) Example for lifting capacity (combination of two units) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 150方坯 Billet | 200方坯 Billet | ||||||
| 长度length(m) | 根数piece(s) | 长度length(m) | 根数piece(s) | |||||||||||
| MW32-90110L/1 | 6.4 | 29 | 900 | 1100 | 1000 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1670 | 15 | 5 | 4 | |
| MW32-110110L/1 | 7.9 | 35.8 | 1100 | 1000 | 500 | 125 | 200 | 45 | 2030 | 6 | 12 | 5 | ||
| MW32-140110L/1 | 9.8 | 44.5 | 1400 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2510 | 8 | 6 | |||
| MW32-110120L/1 | 8.2 | 37.3 | 1100 | 1200 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2470 | 18.5 | 6 | 5 | |
| MW32-140120L/1 | 9.6 | 43.5 | 1400 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3080 | 8 | 15 | 6 | ||
| MW32-170120L/1 | 12.4 | 56 | 1700 | 1150 | 700 | 140 | 250 | 60 | 3600 | 10 | 7 | |||
| MW32-140130L/1 | 10.2 | 46.4 | 1400 | 1300 | 1150 | 600 | 140 | 250 | 60 | 3650 | 22 | 8 | 6 | |
| MW32-170130L/1 | 12.2 | 55.1 | 1700 | 1200 | 700 | 160 | 250 | 65 | 4280 | 10 | 17.5 | 7 | ||
| MW32-210130L/1 | 15.1 | 68.4 | 2100 | 1250 | 700 | 160 | 250 | 70 | 5350 | 12 | 9 | |||
选型指南
| 系列 | 被吸物举例 | 备注 |
| MW5 | 铸铁铁锭、钢球、各类废钢、铁粉 | 散料或打包废钢 |
| MW61 | 各类废钢 | 为窄幼车槽容度量身定做 |
| MW19 | 盘圆(高线)专用 | 两点接触结构,沉量轻,吸力大 |
| MW18 | 捆绑螺纹钢、幼圆钢、型材 | 双线圈结构,透磁深度大 |
| MW38 | 捆绑螺纹钢、幼圆钢、型材 | 尺度化、系列化,透磁深度大 |
| MW22 | 方坯、矩形坯、钢锭、型钢等 | 尺度化、系列化 |
| MW32 | 方坯、矩形坯、钢锭、型钢等 | 尺度化、系列化,透磁深度大 |
| MW42 | 方坯、矩形坯、钢锭、型钢等 | 狭幼面积产生壮大吸力 |
| MW92 | 方坯、矩形坯、钢锭、型钢等 | 活动磁极结构 |
| MW25 | 钢管、圆坯等 | 尺度化、系列化 |
| MW35 | 钢管、圆坯等 | 尺度化、系列化,透磁深度大 |
| MW85 | 特大口径钢管 | 大口径专用设计 |
| MW17 | 型钢、沉轨、异形坯等 | 尺度化、系列化 |
| MW27 | 型钢、沉轨、异形坯等 | 自沉轻,多台联吊超长沉轨 |
| MW37 | 型钢、沉轨、异形坯等 | ******型,透磁深度大 |
| MW03 | 大型钢坯、连铸板坯、厚钢板 | 专为吊运厚料设计 |
| MW84 | 宽厚板、中厚板专用 | 含超薄(5.4mm)钢板;大型可同时多张 |
| MW04 | 单张钢板 | 电磁夹具,切割工位合用 |
| MW16/26/36 | 钢带卷专用 | 无危险吊运,***梦想吊具,占有******两项 |
| MW73 | 翻转用(板坯翻转180°) | 板坯高低表表查抄和精整 |
| MW83 | 侧吊用(旋转幼于90°) | 平辊侧放或侧吊平放 |